Lentes Vintage
Blog
Lentes Vintage
Blog
Blog Lentes Vintage
Esta é uma tabela prática para quem coleciona, usa ou negocia lentes Carl Zeiss produzidas em Jena. Aqui estão listados os números de série de todas as lentes produzidas na fábrica de Jena entre 1912 e 1975. O número de série é contínuo, e serviu para todos os modelos fabricados naquela famosa planta fabril. Esta informação é o resultado da pesquisa de historiadores nos registros da fábrica. Durante o período da segunda guerra mundial a fábrica foi usada para produção militar e não houve produção para comercialização.
| ANO | Nº Inicial | Nº Final |
| 1912 | 173.418 | 200.250 |
| 1913 | 208.473 | 249.350 |
| 1914 | 282.886 | 252.739 |
| 1915 | 282.800 | 284.500 |
| 1916 | 285.200 | 288.100 |
| 1917 | 289.087 | 298.157 |
| 1918 | 298.215 | 322.748 |
| 1919 | 322.799 | 351.611 |
| 1920 | 375.194 | 419.823 |
| 1921 | 433.273 | 438.361 |
| 1922 | 422.899 | 498.006 |
| 1923 | 561.270 | 578.297 |
| 1924 | 614.500 | 631.500 |
| 1925 | 618.987 | 648.500 |
| 1926 | 666.790 | 703.198 |
| 1927 | 722.196 | 798.251 |
| 1928 | 903.100 | 908.150 |
| 1929 | 919.794 | 1.016.885 |
| 1930 | 1.022.488 | 1.239.697 |
| 1931 | 1.239.699 | 1.365.582 |
| 1932 | 1.364.483 | 1.389.279 |
| 1933 | 1.436.671 | 1.456.003 |
| 1934 | 1.500.474 | 1.590.000 |
| 1935 | 1.615.764 | 1.752.303 |
| 1936 | 1.674.882 | 1.942.806 |
| 1937 | 1.930.150 | 2.219.775 |
| 1938 | 2.267.991 | 2.527.984 |
| 1939 | 2.527.999 | 2.651.211 |
| 1940 | 2.652.000 | 2.678.000 |
| 1941 | 2.678.326 | 2.790.346 |
| 1942 | 2.800.000 | 2ª guerra |
| 1943 | 2ª guerra | 2ª guerra |
| 1944 | 2ª guerra | 2ª guerra |
| 1945 | 3.000.000 | 3.025.000 |
| 1946 | 3.025.001 | 3.075.000 |
| 1947 | 3.075.001 | 3.125.000 |
| 1948 | 3.125.001 | 3.175.000 |
| 1949 | 3.175.001 | 3.245.000 |
| 1950 | 3.245.001 | 3.335.000 |
| 1951 | 3.335.001 | 3.425.000 |
| 1952 | 3.425.001 | 3.558.333 |
| 1953 | 3.558.334 | 3.735.000 |
| 1954 | 3.735.001 | 3.911.666 |
| 1955 | 3.911.667 | 4.166.667 |
| 1956 | 4.166.668 | 4.500.000 |
| 1957 | 4.500.001 | 4.833.333 |
| 1958 | 4.833.334 | 5.166.667 |
| 1959 | 5.166.668 | 5.500.000 |
| 1960 | 5.500.001 | 5.833.333 |
| 1961 | 5.833.334 | 6.166.667 |
| 1962 | 6.166.668 | 6.500.000 |
| 1963 | 6.500.001 | 6.833.333 |
| 1964 | 6.833.334 | 7.166.667 |
| 1965 | 7.166.668 | 7.500.000 |
| 1966 | 7.500.001 | 7.833.333 |
| 1967 | 7.833.334 | 8.166.667 |
| 1968 | 8.166.668 | 8.500.000 |
| 1969 | 8.500.001 | 9.833.333 |
| 1970 | 9.833.334 | 9.090.909 |
| 1971 | 9.090.910 | 9.272.727 |
| 1972 | 9.272.728 | 9.454.545 |
| 1973 | 9.454.546 | 9.636.363 |
| 1974 | 9.636.364 | 9.818.181 |
| 1975 | 9.818.182 | 10.000.000 |
Fonte: Lens Collector’s Vade Mecum – M.Wilkinson & C.Glanfield
Ver por categoria:
Artigos mais recentes: